Benefits of subscribing to the monthly update system:
| Month | Webinar 1 | Webinar 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| March | 11 Mar '26 | Wednesday | 09:00 - 11:00 | 25 Mar '26 | Wednesday | 14:00 - 16:00 |
| April | 14 Apr '26 | Tuesday | 09:00 - 11:00 | 23 Apr '26 | Thursday | 14:00 - 16:00 |
| May | 14 May '26 | Thursday | 09:00 - 11:00 | 22 May '26 | Friday | 14:00 - 16:00 |
| June | 9 Jun '26 | Tuesday | 09:00 - 11:00 | 19 Jun '26 | Friday | 14:00 - 16:00 |
| July | 10 Jul '26 | Friday | 09:00 - 11:00 | 20 Jul '26 | Monday | 14:00 - 16:00 |
| August | 12 Aug '26 | Wednesday | 09:00 - 11:00 | 21 Aug '26 | Friday | 14:00 - 16:00 |
| September | 8 Sep '26 | Tuesday | 09:00 - 11:00 | 18 Sep '26 | Friday | 14:00 - 16:00 |
| October | 16 Oct '26 | Friday | 09:00 - 11:00 | 23 Oct '26 | Friday | 14:00 - 16:00 |
| November | 13 Nov '26 | Friday | 09:00 - 11:00 | 20 Nov '26 | Friday | 14:00 - 16:00 |
| December | 4 Dec '26 | Friday | 09:00 - 11:00 | 11 Dec '26 | Friday | 14:00 - 16:00 |
• Sectional titles - audit reports
• Budget speech and proposals • Updates to monetary amounts • TEI- online system • SAICA feedback
None.
• Labour Laws- Amendment Bill
None.
None.
Company Secretarial • Evidence for reinstatement